قابل توجه مهندسان عضو داراي پروانه اشتغال به كار
ارائه مدارک اقامت استان محل فعالیت مهندسان
پیرو نامه شماره 8504/04 ص به تاریخ 19/07/1404 به استحضار می رساند وفق ماده ۷ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، “عضويت در نظام مهندسي مربوطه ” يكي از شرايط صدور پروانه اشتغال مهندسی بوده و از طرفی مطابق با مواد 46 و 23 آیین نامه صدرالاشاره “تغییر اقامتگاه به استان دیگر موجب قطع عضویت مهندسان“ بوده و همچنین به تبع آن موجب تعليق و يا فاقد اعتبار شناخته شدن پروانه اشتغال ميگردد. لذا در راستاي عمل به وظايف هيئت مديره و جلوگيري از تضيع حقوق مهندسان مقيم در استان ضروري است کلیه مهندسان گرامی مطابق برنامه زمان بندی جدول زیر نسبت به ارائه مدارك اقامت در استان اقدام نمایند، بدیهی است در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک مثبته اقامت اسامی بعنوان اعضای غیر مقیم به اداره کل راه و شهرسازی استان جهت اقدامات قانونی اعلام خواهد شد.
مجدداً مدارک احراز اقامت در استان به شرح زیر به حضور اعلام میگردد:
1- ارائه گواهی ارسال لیست بیمه
2- ارائه گواهی اشتغال در ادارات ، ارگانها و یا سازمانهای دولتی و غیر دولتی در سطح شهرستان ( مربوط به عضو یا همسر ایشان)
3- مراجعه به دفاتر نمایندگی و اعلام حضور در موعدهای اعلامی توسط مدیران دفاتر نمایندگی
4- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان
برنامه زمان بندی حضور اعضای محترم ناظر فعال جهت ارائه مدارک اقامت استان محل فعالیت مهندسان
| ردیف | تاریخ | شماره عضویت از | شماره عضویت تا | ||
| 1 | شنبه | 17 | آبان 1404 | 1 | 150 | 
| 2 | دوشنبه | 19 | آبان 1404 | 151 | 350 | 
| 3 | سه شنبه | 20 | آبان 1404 | 351 | 500 | 
| 4 | چهارشنبه | 21 | آبان 1404 | 501 | 750 | 
| 5 | شنبه | 24 | آبان 1404 | 751 | 1000 | 
| 6 | یک شنبه | 25 | آبان 1404 | 1001 | 1250 | 
| 7 | دوشنبه | 26 | آبان 1404 | 1251 | 1500 | 
| 8 | سه شنبه | 27 | آبان 1404 | 1501 | 1750 | 
| 9 | چهارشنبه | 28 | آبان 1404 | 1751 | 2000 | 
| 10 | شنبه | 1 | آذر 1404 | 2001 | 2250 | 
| 11 | یک شنبه | 2 | آذر 1404 | 2251 | 2500 | 
| 12 | سه شنبه | 4 | آذر 1404 | 2501 | 2750 | 
| 13 | چهارشنبه | 5 | آذر 1404 | 2751 | 3000 | 
| 14 | شنبه | 8 | آذر 1404 | 3001 | 3250 | 
| 15 | یک شنبه | 9 | آذر 1404 | 3251 | 3500 | 
| 16 | دوشنبه | 10 | آذر 1404 | 3501 | 3750 | 
| 17 | سه شنبه | 11 | آذر 1404 | 3751 | 4000 | 
| 18 | چهارشنبه | 12 | آذر 1404 | 4001 | 4250 | 
| 19 | شنبه | 15 | آذر 1404 | 4251 | 4500 | 
| 20 | یک شنبه | 16 | آذر 1404 | 4501 | 4750 | 
| 21 | دوشنبه | 17 | آذر 1404 | 4751 | 5000 | 
| 22 | سه شنبه | 18 | آذر 1404 | 5001 | 5250 | 
| 23 | چهارشنبه | 19 | آذر 1404 | 5251 | 5500 | 
| 24 | شنبه | 22 | آذر 1404 | 5501 | 5750 | 
| 25 | یک شنبه | 23 | آذر 1404 | 5751 | 6000 | 
| 26 | دوشنبه | 24 | آذر 1404 | 6001 | 6250 | 
| 27 | سه شنبه | 25 | آذر 1404 | 6251 | 6500 | 
| 28 | چهارشنبه | 26 | آذر 1404 | 6501 | 6750 | 
| 29 | شنبه | 29 | آذر 1404 | 6751 | 7000 | 
| 30 | یک شنبه | 30 | آذر 1404 | 7001 | 7250 | 
| 31 | دوشنبه | 1 | دی 1404 | 7251 | 7500 | 
| 32 | سه شنبه | 2 | دی 1404 | 7501 | 7750 | 
| 33 | چهارشنبه | 3 | دی 1404 | 7751 | 8000 | 
| 34 | شنبه | 6 | دی 1404 | 8001 | 8250 | 
| 35 | یک شنبه | 7 | دی 1404 | 8251 | 8500 | 
| 36 | دوشنبه | 8 | دی 1404 | 8501 | 8750 | 
| 37 | سه شنبه | 9 | دی 1404 | 8751 | 9000 | 
| 38 | چهارشنبه | 10 | دی 1404 | 9001 | 9250 | 
| 39 | یک شنبه | 14 | دی 1404 | 9251 | 9500 | 
| 40 | دوشنبه | 15 | دی 1404 | 9501 | 9750 | 
	