نتایج اولیه انتخابات دهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | اصلی/علیالبدل | تعداد آرا |
| 1 | بابک احمد زاده | عمران | اصلی | 1364 |
| 2 | ئاکو ویسی | عمران | اصلی | 1081 |
| 3 | بهار راستین | عمران | اصلی | 994 |
| 4 | کورش تیموری | عمران | اصلی | 918 |
| 5 | مسعود صالحی | عمران | علی البدل | 834 |
| 6 | مهدی غلام نیا | نقشه برداری | اصلی | 1287 |
| 7 | کریم قادرمزی | نقشه برداری | علی البدل | 1239 |
| 8 | صلاح الدین محمدی | ترافیک | اصلی | 1998 |
| 9 | جمال قناعت | ترافیک | علی البدل | 1296 |
| 10 | ایوب مرادخانی | معماری | اصلی | 1190 |
| 11 | علی خوشگوار | معماری | اصلی | 1142 |
| 12 | صلاح الدین مرادی | معماری | علی البدل | 1000 |
| 13 | سیدابراهیم حسینی | شهرسازی | اصلی | 1115 |
| 14 | فیروز آقایی | شهرسازی | علی البدل | 901 |
| 15 | افشین نامی سنندجی | تاسیسات برقی | اصلی | 1335 |
| 16 | مهرداد غلامی | تاسیسات برقی | علی البدل | 1293 |
| پدرام گروهی | تاسیسات مکانیکی | اصلی | 1209 | |
| امید محمودی | تاسیسات مکانیکی | علی البدل | 1072 |
